《航空》满天星2019|青青草视频无vip|精品人伦一区二区三区潘金莲|日本高清视频网站www|唐嫣赵丽颖郑爽杨幂在线观看|视频一区二区三区|芭乐ios新版官网下载入口

公募基金
隱藏已到期產品
基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
長江新能源產業混合型A 011446 混合型 2026-06-08 2.1810 2.1810 -3.96%
長江新能源產業混合型C 011447 混合型 2026-06-08 2.1368 2.1368 -3.96%
長江長揚混合發起A 019293 混合型 2026-06-08 2.1204 2.1204 -3.11%
長江長揚混合發起C 019294 混合型 2026-06-08 2.0971 2.0971 -3.11%
長江新興產業混合型發起式A 015320 混合型 2026-06-08 1.8169 1.8169 -3.05%
長江新興產業混合型發起式C 015321 混合型 2026-06-08 1.7869 1.7869 -3.05%
長江可轉債債券A 006618 債券型 2026-06-08 1.5964 1.7324 -1.04%
長江可轉債債券C 006619 債券型 2026-06-08 1.5579 1.6829 -1.04%
長江智能制造混合型發起式A 014339 混合型 2026-06-08 1.4280 1.4280 -1.27%
長江收益增強債券 003336 債券型 2026-06-08 1.4207 1.4697 -0.59%
長江智能制造混合型發起式C 014340 混合型 2026-06-08 1.4029 1.4029 -1.27%
長江聚利債券型C 014720 債券型 2026-06-08 1.3944 1.3944 -0.27%
長江旭日混合A 021015 混合型 2026-06-08 1.3094 1.3094 -1.67%
長江旭日混合C 021016 混合型 2026-06-08 1.2998 1.2998 -1.66%
長江匯智量化選股混合發起A 021404 混合型 2026-06-08 1.2453 1.2453 -2.67%
長江匯智量化選股混合發起C 021405 混合型 2026-06-08 1.2354 1.2354 -2.68%
長江尊利債券型C 013971 債券型 2026-06-08 1.2240 1.2240 -0.26%
長江添利混合A 009700 混合型 2026-06-08 1.2209 1.2209 -0.73%
長江尊利債券型A 890005 債券型 2026-06-08 1.2200 1.8193 -0.26%
長江長宏混合發起A 019472 混合型 2026-06-08 1.2060 1.2060 -2.03%
長江聚利債券型A 890011 債券型 2026-06-08 1.2047 2.3119 -0.26%
長江長宏混合發起C 019473 混合型 2026-06-08 1.1933 1.1933 -2.03%
長江添利混合C 009701 混合型 2026-06-08 1.1926 1.1926 -0.74%
長江均衡成長混合A 010663 混合型 2026-06-08 1.1742 1.1742 -1.86%
長江安盈中短債六個月定開A 007414 債券型 2026-06-08 1.1582 1.2082 0.00%
長江安盈中短債六個月定開C 020526 債券型 2026-06-08 1.1534 1.1534 0.00%
長江均衡成長混合C 010664 混合型 2026-06-08 1.1478 1.1478 -1.86%
長江豐瑞3個月持有債券型A 015402 債券型 2026-06-08 1.1354 1.1354 -0.06%
長江豐瑞3個月持有債券型C 015403 債券型 2026-06-08 1.1262 1.1262 -0.05%
長江惠盈9個月持有債券發起A 016993 債券型 2026-06-08 1.1188 1.1188 -0.66%
長江楚財一年持有混合發起A 017464 混合型 2026-06-08 1.1081 1.1081 -0.29%
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A 013972 債券型 2026-06-08 1.1069 1.1069 0.01%
長江惠盈9個月持有債券發起C 016994 債券型 2026-06-08 1.1033 1.1033 -0.66%
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C 013973 債券型 2026-06-08 1.0988 1.0988 0.01%
長江樂豐純債 005070 債券型 2026-06-08 1.0930 1.3720 -0.02%
長江楚財一年持有混合發起C 017465 混合型 2026-06-08 1.0895 1.0895 -0.29%
長江90天持有期債券A 020937 債券型 2026-06-08 1.0642 1.0642 -0.02%
長江90天持有期債券C 020938 債券型 2026-06-08 1.0597 1.0597 -0.02%
長江啟航混合發起A 015559 混合型 2026-06-08 1.0592 1.0592 -1.69%
長江啟航混合發起C 015560 混合型 2026-06-08 1.0422 1.0422 -1.70%
長江樂盈定開債 005158 債券型 2026-06-08 1.0393 1.3003 -0.06%
長江安悅利率債債券A 018842 債券型 2026-06-08 1.0380 1.0840 -0.08%
長江安悅利率債債券C 018843 債券型 2026-06-08 1.0362 1.0792 -0.08%
長江樂鑫定開債 006135 債券型 2026-06-08 1.0272 1.3122 -0.05%
長江中證A500指數增強發起A 024352 股票型 2026-06-08 1.0203 1.0203 -2.74%
長江中證A500指數增強發起C 024353 股票型 2026-06-08 1.0173 1.0173 -2.73%
長江安享純債18個月定開A 010251 債券型 2026-06-08 1.0133 1.1209 0.01%
長江安享純債18個月定開C 010252 債券型 2026-06-08 1.0106 1.1040 0.01%
長江中證同業存單AAA指數7天持有 024760 混合型 2026-06-08 1.0056 1.0056 0.00%
長江上證科創板綜合指數增強發起A 026179 股票型 2026-06-08 0.9986 0.9986 -2.06%
長江上證科創板綜合指數增強發起C 026180 股票型 2026-06-08 0.9978 0.9978 -2.06%
長江紅利回報混合型發起式A 013934 混合型 2026-06-08 0.9770 0.9770 -0.78%
長江紅利回報混合型發起式C 013935 混合型 2026-06-08 0.9588 0.9588 -0.79%
長江滬深300指數增強A 011545 股票型 2026-06-08 0.9386 0.9386 -2.38%
長江中證全指指數增強發起A 026183 股票型 2026-06-08 0.9339 0.9339 -2.73%
長江中證全指指數增強發起C 026184 股票型 2026-06-08 0.9323 0.9323 -2.73%
長江滬深300指數增強C 011546 股票型 2026-06-08 0.9197 0.9197 -2.38%
長江醫藥健康精選混合發起A 026673 混合型 2026-06-08 0.8845 0.8845 -2.49%
長江醫藥健康精選混合發起C 026674 混合型 2026-06-08 0.8831 0.8831 -2.50%
長江量化消費精選A 010801 股票型 2026-06-08 0.5875 0.5875 -1.19%
長江量化消費精選C 010802 股票型 2026-06-08 0.5690 0.5690 -1.20%
長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-06-05 2.3025 2.6075 -2.93%
長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-06-05 2.2638 2.2638 -2.92%
長江樂睿純債一年定期開放債券發起A 018050 債券型 2026-06-05 1.1072 1.1072 -0.09%
長江樂睿純債一年定期開放債券發起C 018051 債券型 2026-06-05 1.1072 1.1072 -0.09%
長江樂越定開債 005828 債券型 2026-06-05 1.0558 1.3575 0.00%
長江60天持有債券C 026427 債券型 -- -- -- --
長江60天持有債券A 026426 債券型 -- -- -- --
基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率
長江樂享貨幣D類 024310 貨幣型 2026-06-08 0.3060 1.0850%
長江樂享貨幣A類 003363 貨幣型 2026-06-08 0.2402 0.8450%
長江樂享貨幣B類 003364 貨幣型 2026-06-08 0.3060 1.0840%
長江樂享貨幣C類 003365 貨幣型 2026-06-08 0.1843 0.5940%
基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 每萬份暫估凈收益 七日年化暫估收益率
長江貨幣管家 890017 貨幣型 2026-06-08 0.3340 0.7730%

合格投資者認定

尊敬的投資者:
根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》等有關規定,私募資產管理計劃應面向合格投資者通過非公開方式發行,請您確認是否符合以下合格投資者條件。
根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》第五條、《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》第三條規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
(一)具有2年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元;
(二)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位;
(三)中國證監會視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資資產管理產品。
此產品為私募資產管理計劃,僅可以向合格投資者進行推介,請確認:

確認為合格投資者請
立即登錄

無法確認請
關閉頁面

專項計劃

尊敬的投資者:
根據監管要求,請在如下方框輸入查詢碼,提交后可查看產品信息。
如有疑問,請聯系我司客服。
查詢碼:
提交關閉頁面
客服熱線:4001-166-866
客服郵箱:cjzg-service@cjsc.com