
數據加載中 ...
| 基金代碼: | 026180 |
| 基金名稱: | 長江上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金 |
| 基金簡稱: | 長江上證科創板綜合指數增強發起C |
| 基金類型: | 股票型 |
| 管理人: | 長江證券(上海)資產管理有限公司 |
| 托管人: | 中國民生銀行股份有限公司 |
| 成立日期: | 2026-03-24 |
| 投資目標: | 本基金為指數增強型基金,在力求對上證科創板綜合指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。 |
| 投資范圍和比例: | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以標的指數(即上證科創板綜合指數)的成份股及其備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股,含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、公開發行的次級債、地方政府債、政府支持機構債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于股票(含存托憑證)資產占基金資產的比例不低于80%,其中投資于標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)的資產比例不低于非現金基金資產的80%;其中,投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
| 業績比較基準: | 本基金的業績比較基準:上證科創板綜合指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%。 |

國籍:中國。博士研究生,具備基金從業資格。曾任天翼電子商務有限公司財富管理部見習總裁,長江證券股份有限公司互聯網金融總部金融產品工程師、證券投資部量化投資總監,長江證券(上海)資產管理有限公司綜合管理部戰略支持崗、量化投資部研究員?,F任長江量化消費精選股票型發起式證券投資基金、長江匯智量化選股混合型發起式證券投資基金、長江中證A500指數增強型發起式證券投資基金、長江中證全指指數增強型發起式證券投資基金、長江上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金的基金經理。

國籍:中國。碩士研究生,具備基金從業資格。曾任長江證券有限責任公司衍生產品部研究員,長江證券股份有限公司資產管理總部產品開發部主管、量化投資部主管,長江證券(上海)資產管理有限公司量化投資部總經理,創金合信基金管理有限公司量化投資部副總監、CTA投資部總監?,F任長江證券(上海)資產管理有限公司量化投資部總經理,長江量化消費精選股票型發起式證券投資基金、長江滬深300指數增強型發起式證券投資基金、長江中證A500指數增強型發起式證券投資基金、長江中證全指指數增強型發起式證券投資基金、長江上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金的基金經理。
| 序號 | 銷售機構名稱 | 銷售機構網址 | 銷售機構客服電話 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長江證券(上海)資產管理有限公司 | m.qx0769.com | 4001-166-866 |
| 2 | 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 4000-890-555 |
| 3 | 長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
| 4 | 中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |