亚洲精品国产一区二区在线观看-自拍一区二区福利视频-国产美女被遭强高潮免费网站-在线观看成人免费不卡视频-国产精品久久久久这里只有精品-久久久成人av天堂-欧美av在线免费播放-欧美美女午夜激情免费观看-日韩精品一区二区亚洲av蜜桃

公募基金
隱藏已到期產(chǎn)品
基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合型A 011446 混合型 2026-04-17 2.1935 2.1935 2.38%
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合型C 011447 混合型 2026-04-17 2.1503 2.1503 2.38%
長江長揚混合發(fā)起A 019293 混合型 2026-04-17 1.9099 1.9099 1.18%
長江長揚混合發(fā)起C 019294 混合型 2026-04-17 1.8899 1.8899 1.17%
長江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式A 015320 混合型 2026-04-17 1.8464 1.8464 1.74%
長江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式C 015321 混合型 2026-04-17 1.8170 1.8170 1.74%
長江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 債券型 2026-04-17 1.6502 1.7862 0.34%
長江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 債券型 2026-04-17 1.6113 1.7363 0.34%
長江智能制造混合型發(fā)起式A 014339 混合型 2026-04-17 1.4507 1.4507 -0.49%
長江智能制造混合型發(fā)起式C 014340 混合型 2026-04-17 1.4260 1.4260 -0.49%
長江收益增強債券 003336 債券型 2026-04-17 1.4234 1.4724 0.04%
長江聚利債券型C 014720 債券型 2026-04-17 1.4001 1.4001 0.09%
長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 混合型 2026-04-17 1.3834 1.3834 0.30%
長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 混合型 2026-04-17 1.3732 1.3732 0.31%
長江旭日混合A 021015 混合型 2026-04-17 1.3670 1.3670 -0.77%
長江旭日混合C 021016 混合型 2026-04-17 1.3577 1.3577 -0.77%
長江添利混合A 009700 混合型 2026-04-17 1.2677 1.2677 -0.26%
長江添利混合C 009701 混合型 2026-04-17 1.2390 1.2390 -0.27%
長江尊利債券型C 013971 債券型 2026-04-17 1.2309 1.2309 0.02%
長江尊利債券型A 890005 債券型 2026-04-17 1.2263 1.8256 0.02%
長江長宏混合發(fā)起A 019472 混合型 2026-04-17 1.2165 1.2165 0.64%
長江聚利債券型A 890011 債券型 2026-04-17 1.2090 2.3162 0.08%
長江長宏混合發(fā)起C 019473 混合型 2026-04-17 1.2044 1.2044 0.64%
長江均衡成長混合A 010663 混合型 2026-04-17 1.1688 1.1688 -0.59%
長江安盈中短債六個月定開A 007414 債券型 2026-04-17 1.1550 1.2050 0.00%
長江安盈中短債六個月定開C 020526 債券型 2026-04-17 1.1506 1.1506 0.01%
長江均衡成長混合C 010664 混合型 2026-04-17 1.1432 1.1432 -0.58%
長江豐瑞3個月持有債券型A 015402 債券型 2026-04-17 1.1351 1.1351 0.04%
長江豐瑞3個月持有債券型C 015403 債券型 2026-04-17 1.1262 1.1262 0.04%
長江楚財一年持有混合發(fā)起A 017464 混合型 2026-04-17 1.1100 1.1100 0.06%
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起A 016993 債券型 2026-04-17 1.1093 1.1093 0.12%
長江致惠30天滾動持有短債債券型發(fā)起式A 013972 債券型 2026-04-17 1.1039 1.1039 0.00%
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 債券型 2026-04-17 1.1012 1.1012 0.18%
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 債券型 2026-04-17 1.1012 1.1012 0.18%
長江致惠30天滾動持有短債債券型發(fā)起式C 013973 債券型 2026-04-17 1.0961 1.0961 0.00%
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起C 016994 債券型 2026-04-17 1.0945 1.0945 0.11%
長江楚財一年持有混合發(fā)起C 017465 混合型 2026-04-17 1.0923 1.0923 0.05%
長江樂豐純債 005070 債券型 2026-04-17 1.0856 1.3646 0.03%
長江啟航混合發(fā)起A 015559 混合型 2026-04-17 1.0840 1.0840 -0.35%
長江啟航混合發(fā)起C 015560 混合型 2026-04-17 1.0673 1.0673 -0.35%
長江90天持有期債券A 020937 債券型 2026-04-17 1.0600 1.0600 0.05%
長江90天持有期債券C 020938 債券型 2026-04-17 1.0558 1.0558 0.04%
長江樂越定開債 005828 債券型 2026-04-17 1.0520 1.3537 0.01%
長江樂鑫定開債 006135 債券型 2026-04-17 1.0391 1.3041 0.07%
長江中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 024352 股票型 2026-04-17 1.0388 1.0388 -0.46%
長江中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 024353 股票型 2026-04-17 1.0363 1.0363 -0.46%
長江樂盈定開債 005158 債券型 2026-04-17 1.0352 1.2962 0.14%
長江安悅利率債債券A 018842 債券型 2026-04-17 1.0307 1.0767 0.24%
長江安悅利率債債券C 018843 債券型 2026-04-17 1.0292 1.0722 0.24%
長江紅利回報混合型發(fā)起式A 013934 混合型 2026-04-17 1.0119 1.0119 -0.74%
長江安享純債18個月定開A 010251 債券型 2026-04-17 1.0119 1.1195 0.00%
長江安享純債18個月定開C 010252 債券型 2026-04-17 1.0096 1.1030 0.00%
長江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024760 混合型 2026-04-17 1.0043 1.0043 0.01%
長江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起A 026673 混合型 2026-04-17 1.0006 1.0006 -0.90%
長江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 026179 股票型 2026-04-17 0.9995 0.9995 0.00%
長江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C 026674 混合型 2026-04-17 0.9995 0.9995 -0.90%
長江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 026180 股票型 2026-04-17 0.9992 0.9992 0.00%
長江紅利回報混合型發(fā)起式C 013935 混合型 2026-04-17 0.9936 0.9936 -0.74%
長江中證全指指數(shù)增強發(fā)起A 026183 股票型 2026-04-17 0.9800 0.9800 -0.38%
長江中證全指指數(shù)增強發(fā)起C 026184 股票型 2026-04-17 0.9789 0.9789 -0.37%
長江滬深300指數(shù)增強A 011545 股票型 2026-04-17 0.9718 0.9718 -0.51%
長江滬深300指數(shù)增強C 011546 股票型 2026-04-17 0.9527 0.9527 -0.51%
長江量化消費精選A 010801 股票型 2026-04-17 0.6361 0.6361 -1.17%
長江量化消費精選C 010802 股票型 2026-04-17 0.6166 0.6166 -1.17%
長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-04-16 2.0849 2.3899 1.88%
長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-04-16 2.0509 2.0509 1.88%
基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率
長江樂享貨幣D類 024310 貨幣型 2026-04-17 0.0000 0.8260%
長江樂享貨幣A類 003363 貨幣型 2026-04-17 0.2514 0.9150%
長江樂享貨幣B類 003364 貨幣型 2026-04-17 0.3133 1.1550%
長江樂享貨幣C類 003365 貨幣型 2026-04-17 0.1762 0.6710%
基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 每萬份暫估凈收益 七日年化暫估收益率
長江貨幣管家 890017 貨幣型 2026-04-17 0.1700 0.7330%

合格投資者認(rèn)定

尊敬的投資者:
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定,私募資產(chǎn)管理計劃應(yīng)面向合格投資者通過非公開方式發(fā)行,請您確認(rèn)是否符合以下合格投資者條件。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第五條、《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》第三條規(guī)定,合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
(一)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元;
(二)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位;
(三)中國證監(jiān)會視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
此產(chǎn)品為私募資產(chǎn)管理計劃,僅可以向合格投資者進(jìn)行推介,請確認(rèn):

確認(rèn)為合格投資者請
立即登錄

無法確認(rèn)請
關(guān)閉頁面

專項計劃

尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管要求,請在如下方框輸入查詢碼,提交后可查看產(chǎn)品信息。
如有疑問,請聯(lián)系我司客服。 客服熱線:4001-166-866
客服郵箱:cjzg-service@cjsc.com